Cat. No. | Nominal capacity ml | Tolerance ± ml | Height mm | Ground size | Standard | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4652557 | 5 | 0,02 | 70 | NS10/19 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
4652558 | 10 | 0,02 | 90 | NS10/19 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
4652559 | 25 | 0,03 | 110 | NS10/19 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
4652560 | 50 | 0,05 | 140 | NS12/21 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
4652561 | 100 | 0,08 | 170 | NS14/23 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
4652562 | 200 | 0,1 | 210 | NS14/23 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
4652563 | 250 | 0,12 | 220 | NS14/23 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
4652564 | 500 | 0,2 | 260 | NS19/26 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
4652565 | 1000 | 0,3 | 300 | NS24/29 | DIN EN ISO 1042 | 1 | |
4652566 | 2000 | 0,5 | 370 | NS29/32 | DIN EN ISO 1042 | 1 |
Calibrated to contain (IN). With PE stopper and with scratched ring mark. DIN EN ISO 1042. Incl. individual USP certificate and certificate of conformity.