| Bestell Nr. | Für | Messbereich | Skala | Bezugstemperatur °C | Länge mm | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4680465 | Dichte | 1,000 ... 1,220 g/cm3 | 0,002 g/cm3 | 20 | 300 | 1 | |
| 6273071 | Zucker / Salz | 29 ... 41 °Bé | 0,2 °Bé | 15 | 250 | 1 | |
| 6291763 | Zucker / Salz | 0 ... 12 °Bé | 0,2 °Bé | 20 | 250 | 1 | |
| 7658786 | Zucker / Salz | 0 ... 25 °Bé | 0,2 °Bé | 15 | 300 | 1 | |
| 7980963 | Zucker / Salz | 49 ... 61 °Bé | 0,2 °Bé | 15 | 250 | 1 | |
| 9236841 | Dichte | 1,200 ... 1,420 g/cm3 | 0,002 g/cm3 | 20 | 300 | 1 | |
| 9236842 | Dichte | 1,400 ... 1,620 g/cm3 | 0,002 g/cm3 | 20 | 300 | 1 | |
| 9236843 | Salzsättigung | 0 ... 100° | 1° | 20 | 300 | 1 | |
| 9236844 | Zucker / Salz | 0 ... 12 °Bé | 0,2 °Bé | 15 | 250 | 1 | |
| 9236845 | Zucker / Salz | 9 ... 21 °Bé | 0,2 °Bé | 15 | 250 | 1 | |
| 9236846 | Zucker / Salz | 19 ... 31 °Bé | 0,2 °Bé | 15 | 250 | 1 | |
| 9236847 | Kochsalz | 0 ... 26,4 %mas. | 0,2 % | 20 | 300 | 1 | |
| 9236848 | Zucker | 0 ... 35 %mas./Brix | 0,5 %mas. | 20 | 300 | 1 | |
| 9236849 | Zucker | 0 ... 50 %mas./Brix | 0,5 %mas. | 20 | 300 | 1 |
Aräometer aus hochwertigem Kunststoff (Polycarbonat).
- Bruchsicherheit (kein Glasbruch)
- Komplett gefertigt aus beständigem Polycarbonat (PC)
- Transparent wie Glas - leicht ablesbare Skalen
- Hohe Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Geeignet für Anwendungen in Lebensmittel-, Pharma-, Kosmetikindustrie und vielen anderen Bereichen
- Messeinheiten: Spezifisches Gewicht, Dichte, Oechsle, %-Masse, Brix, Sättigung, ° Baumé, etc.
- Made in Germany
- Optional mit Werksprüfschein erhältlich
- Lebensmittelsicherheit nach HACCP
Zubehör