Cat. No. | Nominal capacity ml | Colour coding | Sterile | PK | |
---|---|---|---|---|---|
9283135 | 0.10 | White | No | 100 | |
9283136 | 0.20 | Light blue | No | 100 | |
9283137 | 0.50 | Violet | No | 100 | |
9283138 | 1.00 | Yellow | No | 100 | |
9283139 | 2.50 | Green | No | 100 | |
9283140 | 5.00 | Blue | No | 100 | |
9283141 | 10.00 | Orange | No | 100 | |
9283142 | 25.00 | Red | No | 100 | |
9283143 | 50.00 | Light grey | No | 100 |
For viscous liquids up to 200 mPa* s and high vapour pressure, e.g. ethanol and acetone.
- Colour coded with 1 colour ring
- Continuous volume scale
- Automatic tip recognition in Multipette® 4780, Multipette® plus, Multipette® stream and Xstream
Accessories
Alternatives