| Bestell Nr. | Beschreibung | Ø innen mm | Länge mm | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4008398 | ohne Fritte NS 14/23 | 10 | 200 | 1 | |
| 4008399 | ohne Fritte NS 29/32 | 20 | 400 | 1 | |
| 4008400 | ohne Fritte NS 29/32 | 30 | 600 | 1 | |
| 4008402 | mit Fritte (P=1) NS 14/23 | 10 | 300 | 1 | |
| 4008403 | mit Fritte (P=1) NS 14/23 | 15 | 200 | 1 |
Chromatographie-Säulen mit und ohne eingeschmolzener Fritte. Hergestellt aus Borosilikatglas 3.3 das gegen Hitze und fast allen Chemikalien beständig ist. NS-Hähne entsprechen DIN 12242.
Alternativen