| Bestell Nr. | Konzentration | Genauigkeit (±) | Verpackung | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4012105 | 10 ppm | 5 % | Braune Glasflasche | 1 | |
| 4012106 | 20 ppm | 5 % | Braune Glasflasche | 1 | |
| 4012107 | 100 ppm | 1 % | HDPE-Doppelhalsflasche | 1 | |
| 4012108 | 250 ppm | 1 % | HDPE-Doppelhalsflasche | 1 | |
| 6210157 | 500 ppm | 1 % | HDPE-Doppelhalsflasche | 1 | |
| 6231121 | 1000 ppm | 0,5 % | HDPE-Doppelhalsflasche | 1 | |
| 6235238 | 50 ppm | 5 % | Braune Glasflasche | 1 | |
| 6235803 | 5 ppm | 5 % | Braune Glasflasche | 1 | |
| 6253516 | 2000 ppm | 0,5 % | HDPE-Doppelhalsflasche | 1 | |
| 6268501 | 750 ppm | 0,5 % | HDPE-Doppelhalsflasche | 1 | |
| 6268502 | 15 ppm | 5 % | Braune Glasflasche | 1 | |
| 6268503 | 30 ppm | 5 % | Braune Glasflasche | 1 | |
| 6312855 | 5000 ppm | 0,5 % | HDPE-Doppelhalsflasche | 1 | |
| 6317555 | 25 ppm | 5 % | Braune Glasflasche | 1 |
Die Total Organic Carbon (TOC) Standards werden aus hochreinen Rohstoffen hergestellt und eignen sich für die Kalibrierung von TOC-Analysegeräten mit hoher Genauigkeit. Diese Standards sind unabhängig, rückverfolgbar und zertifiziert. TOC750P enthält Konservierungsmittel.