| Cat. No. | Description | Capacity µl | PK | |
|---|---|---|---|---|
| 7640088 | Kolben mit Kapillaren CP10ST | 1 - 10 | 192 | |
| 7640089 | Kolben mit Kapillaren CP10ST | 1 - 10 | 960 | |
| 7640094 | Kolben mit Kapillaren CP100ST | 10 - 100 | 192 | |
| 7640095 | Kolben mit Kapillaren CP100ST | 10 - 100 | 960 | |
| 7640098 | Kolben mit Kapillaren CP1000ST | 100 - 1000 | 182 | |
| 7642837 | Kolben mit Kapillaren CP25ST | 3 - 25 | 576 | |
| 7642838 | Kolben mit Kapillaren CP50ST | 20 - 50 | 576 | |
| 7642839 | Kolben mit Kapillaren CP250ST | 50 - 250 | 576 |
Capillary Pistons are designed, developed, and manufactured to fit Gilson MICROMAN® perfectly. They ensure optimal performance of your MICROMAN® pipette across the full volume range.