| Cat. No. | Width mm | Hair length mm | Thickness mm | PK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9172042 | 12.5 | 16 | 3.9 | 1 | |
| 9172043 | 19.0 | 18 | 3.9 | 1 | |
| 9172044 | 25.4 | 22 | 4.1 | 1 |
Bear bristle. Blunt head. Flat stem.
Alternatives
| Cat. No. | Width mm | Hair length mm | Thickness mm | PK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9172042 | 12.5 | 16 | 3.9 | 1 | |
| 9172043 | 19.0 | 18 | 3.9 | 1 | |
| 9172044 | 25.4 | 22 | 4.1 | 1 |
Bear bristle. Blunt head. Flat stem.