| Cat. No. | Nominal capacity ml | Ø mm | Height mm | Sterile | Thread Ø mm | Material closure | Colour | Colour closure | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6242746 | 1000 | 85 | 174 | No | 81 | PP | Transparent | White | 10 | |
| 9103136 | 100 | 74 | 37 | No | 69 | PP | Transparent | White | 10 | |
| 9103137 | 250 | 81 | 72 | No | 69 | PP | Transparent | White | 10 | |
| 9103138 | 500 | 88 | 108 | No | 81 | PP | Transparent | White | 10 | |
| 9103140 | 2000 | 118 | 186 | No | 100 | PP | Transparent | White | 10 | |
| 9103148 | 2500 | 140 | 212 | No | 100 | PP | Transparent | White | 10 | |
| 9103149 | 3000 | 150 | 212 | No | 100 | PP | Transparent | White | 10 |
Transparent with white polypropylene cap. Food-safe.
Round, except 1000 ml and 2000 ml which are square.