Bestell Nr. | Porengröße µm | Breite mm | Länge mm | Beschreibung | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
11002503 | 0.10 | 300 | 4000 | Rolle | 1 | |
11002541 | 0.20 | 300 | 4000 | Rolle | 1 | |
11002572 | 0.20 | 600 | 300 | Bögen | 5 | |
11002574 | 0.45 | 600 | 300 | Bögen | 5 | |
11002584 | 0.20 | 600 | 300 | Bögen | 5 | |
11002594 | 0.45 | 200 | 200 | Bögen | 25 | |
11002599 | 0.20 | 200 | 200 | Bögen | 25 | |
6263049 | 0.45 | 200 | 200 | Bögen | 10 |
Reine Nitrozellulose mit höchster mechanischer Stabilität - hervorragende Handhabung.
Für Proteintransfer und DNA/RNA-Transfertechniken. Optimales Signal/Hintergrund-Verhältnis.
Alternativen