PK | Nominal capacity ml | Tolerance ± ml | Ground size | Standard | |
---|---|---|---|---|---|
4008300 | 25 | 0,060 | NS12/21 | DIN EN ISO 1042 | |
4008301 | 300 | 0,200 | NS14/23 | 1 | |
4008302 | 400 | 0,200 | NS19/26 | 1 | |
6241814 | 150 | 0,150 | NS14/23 | 1 | |
9276600 | 5 | 0,025 | NS10/19 | DIN EN ISO 1042 | |
9276601 | 10 | 0,025 | NS10/19 | DIN EN ISO 1042 | |
9276602 | 20 | 0,040 | NS10/19 | DIN EN ISO 1042 | |
9276603 | 25 | 0,040 | NS10/19 | DIN EN ISO 1042 | |
9276604 | 50 | 0,060 | NS12/21 | DIN EN ISO 1042 | |
9276605 | 50 | 0,060 | NS14/23 | DIN EN ISO 1042 | |
9276606 | 100 | 0,100 | NS12/21 | DIN EN ISO 1042 | |
9276607 | 100 | 0,100 | NS14/23 | DIN EN ISO 1042 | |
9276608 | 200 | 0,150 | NS14/23 | DIN EN ISO 1042 | |
9276609 | 250 | 0,150 | NS14/23 | DIN EN ISO 1042 | |
9276610 | 500 | 0,250 | NS19/26 | DIN EN ISO 1042 | |
9276611 | 1000 | 0,400 | NS24/29 | DIN EN ISO 1042 | |
9276612 | 2000 | 0,600 | NS29/32 | DIN EN ISO 1042 | |
9276613 | 5000 | 1,200 | NS34/35 | DIN EN ISO 1042 | |
9276614 | 10000 | 2,000 | NS45/40 | 1 | |
9276615 | 1000 | 0,400 | NS29/32 | DIN EN ISO 1042 |
Borosilikatglas 3.3. Konformitätsbescheinigt mit Chargenkennung. Mit NS-Schliff und PE Stopfen. DIN EN ISO 1042. Justiert auf Einlauf IN und alle Toleranzen entsprechen DIN/ISO Klasse A.
Alternatives