Bestell Nr. | Typ | Arbeitstemp.Bereich °C | Kälteleistung kW bei 15/0/-10°C | Förderleistung l / min | Druck max. bar | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4675316 | Unichiller® 007 | -20 ... 40 | 0,7/0,55/0,4 | 29 | 1,0 | 1 | |
4675317 | Unichiller® 007w | -20 ... 40 | 0,7/0,55/0,4 | 29 | 1,0 | 1 | |
4675318 | Unichiller®010 | -20 ... 40 | 1,0/0,8/0,5 | 29 | 1,0 | 1 | |
4675319 | Unichiller®010w | -20 ... 40 | 1,0/0,8/0,5 | 29 | 1,0 | 1 | |
4675320 | Unichiller® 012 | -20 ... 40 | 1,2/1,0/0,7 | 29 | 1,0 | 1 | |
4675322 | Unichiller®015 | -20 ... 40 | 1,5/1,0/0,7 | 29 | 1,0 | 1 | |
4675323 | Unichiller®015w | -20 ... 40 | 1,5/1,0/0,7 | 29 | 1,0 | 1 | |
4675324 | Unichiller®022 | -10 ... 40 | 2,2/1,6/1,0 | 29 | 1,0 | 1 | |
4675325 | Unichiller®022w | -10 ... 40 | 2,2/1,6/1,0 | 29 | 1,0 | 1 | |
4675326 | Unichiller®025w | -10 ... 40 | 2,5/2,0/1,2 | 29 | 1,0 | 1 | |
4675327 | Unichiller® P007 | -20 ... 40 | 0,7/0,55/0,4 | 25 | 2,5 | 1 | |
4675328 | Unichiller® P007w | -20 ... 40 | 0,7/0,55/0,4 | 25 | 2,5 | 1 | |
4675329 | Unichiller® P010w | -20 ... 40 | 1,0/0,8/0,5 | 25 | 2,5 | 1 | |
4675330 | Unichiller® P012 | -20 ... 40 | 1,2/1,0/0,7 | 25 | 2,5 | 1 | |
4675331 | Unichiller® P015 | -20 ... 40 | 1,5/1,0/0,7 | 25 | 2,5 | 1 | |
4675332 | Unichiller® P015w | -20 ... 40 | 1,5/1,0/0,7 | 25 | 2,5 | 1 | |
4675333 | Unichiller® P022 | -10 ... 40 | 2,2/1,6/1,0 | 25 | 2,5 | 1 | |
4675334 | Unichiller® P022w | -10 ... 40 | 2,2/1,6/1,0 | 25 | 2,5 | 1 | |
4675335 | Unichiller® P025 | -10 ... 40 | 2,5/2,0/1,2 | 25 | 2,5 | 1 | |
4675336 | Unichiller® P025w | -10 ... 40 | 2,5/2,0/1,2 | 25 | 2,5 | 1 | |
6273296 | Unichiller® P010 | -20 ... 40 | 1,0/0,8/0,5 | 25 | 2,5 | 1 | |
6288870 | Unichiller® P012w | -20 ... 40 | 1,2/1,0/0,7 | 25 | 2,5 | 1 | |
7971768 | Unichiller®025 | -10 ... 40 | 2,5/2,0/1,2 | 29 | 1,0 | 1 |
Leistungsstarke Unichiller mit Pilot ONE-Regler für Standardanwendungen. Die komplett neu konstruierten Unichiller bieten Kälteleistungen bis 2,5 kW. Die Kühler sind ideal für Standard-Kühlaufgaben in Labor und Industrie. Die effiziente Arbeitsweise der Kühler reduziert bei vielen Anwendungen den Wasserverbrauch und schont damit die Umwelt und senkt die Betriebskosten. Die Modelle sind mit dem Pilot ONE-Regler inklusive 5,7" Farb-Touchscreen sowie 2 x USB, Ethernet und RS232 Anschlüssen ausgestattet. Die P-Modelle enthalten Umwälzpumpen mit hohem Förderdruck für Anwendungen mit großem Druckabfall.
- Kälteleistungen bis 2,5 kW
- Luft- und wassergekühlte Modelle
- Kompakte, robuste Edelstahlgehäuse
- Mit Laufrollen für einfaches Handling
- Optional mit Heizung bis +100°C
Alternativen