PK | Type | Nominal capacity l | Ultrasonic frequency kHz | Ultrasonic power W | Int. Dim. (WxDxH) | Ext. dim. (WxDxH) | With stopcock | Weight kg | Plug type | Power supply | IP code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6280703 | DT 1028 | 28.00 | 35 | 300 | 500 x 300 x 200 mm | 535 x 325 x 400 mm | Yes | 14.3 | UK | 230 V, 50/60 Hz | IP 33 | |
9877830 | DT 31 | 0.90 | 35 | 40 | 190 x 85 x 60 mm | 205 x 100 x 180 mm | No | 1.8 | EU | 230 V, 50/60 Hz | IP 33 | |
9877832 | DT 52 | 1.80 | 35 | 60 | 150 x 140 x 100 mm | 175 x 165 x 230 mm | No | 2.6 | EU | 230 V, 50/60 Hz | IP 33 | |
9877834 | DT 100 | 3.00 | 35 | 80 | 240 x 140 x 100 mm | 260 x 160 x 250 mm | No | 3.4 | EU | 230 V, 50/60 Hz | IP 33 | |
9877838 | DT 156 | 6.00 | 35 | 160 | 500 x 140 x 100 mm | 530 x 165 x 245 mm | Yes | 6.1 | EU | 230 V, 50/60 Hz | IP 33 | |
9877839 | DT 255 | 5.50 | 35 | 160 | 300 x 150 x 150 mm | 325 x 175 x 295 mm | Yes | 5.2 | EU | 230 V, 50/60 Hz | IP 33 | |
9877841 | DT 510 | 9.70 | 35 | 160 | 300 x 240 x 150 mm | 325 x 265 x 305 mm | Yes | 7.0 | EU | 230 V, 50/60 Hz | IP 33 | |
9877851 | DT 514 | 13.50 | 35 | 215 | 325 x 300 x 150 mm | 355 x 325 x 305 mm | Yes | 8.2 | EU | 230 V, 50/60 Hz | IP 33 | |
9877854 | DT 1028 | 28.00 | 35 | 300 | 500 x 300 x 200 mm | 535 x 325 x 400 mm | Yes | 14.3 | EU | 230 V, 50/60 Hz | IP 33 |
Ultrasonic baths in stainless steel housing, time setting 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30 min and continuous, warning LED at excess temperature, degassing of liquids (DEGAS), Pulse function, SweepTec®.
Alternatives