| Bestell Nr. | Länge mm | Material | Elektropoliert | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6078136 | 220 | Edelstahl 1.4301 | Nein | 1 | |
| 6232602 | 250 | Edelstahl 1.4301 | Nein | 1 | |
| 6288673 | 220 | Titan | Nein | 1 | |
| 6305927 | 200 | Edelstahl 1.4301 | Nein | 1 | |
| 7601876 | 300 | Edelstahl 1.4301 | Nein | 1 | |
| 9310116 | 160 | Edelstahl 1.4301 | Ja | 1 | |
| 9310120 | 200 | Edelstahl 1.4301 | Ja | 1 | |
| 9310122 | 220 | Edelstahl 1.4301 | Ja | 1 | |
| 9310125 | 250 | Edelstahl 1.4301 | Ja | 1 | |
| 9310130 | 300 | Edelstahl 1.4301 | Ja | 1 | |
| 9310140 | 400 | Edelstahl 1.4301 | Ja | 1 | |
| 9310150 | 500 | Edelstahl 1.4301 | Ja | 1 | |
| 9310160 | 600 | Edelstahl 1.4301 | Ja | 1 |
Doppelt gebogen. Mit Riefen.
Alternativen