Cat. No. | Nominal capacity ml | Max. rcf x g | Dimensions (ØxH) | Bottom shape | Material | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4675450 | 15.0 | 1000 | 16.0 x 150.0 mm | Cylindrical | PS | 850 | |
6224123 | 5.0 | 1300 | 11.0 x 70.0 mm | Round | PS | 1000 | |
6225923 | 3.0 | 3500 | 11.5 x 55.0 mm | Round | PP | 1000 | |
6227892 | 5.0 | 1300 | 12.0 x 75.0 mm | Cylindrical | PS | 1000 | |
6230885 | 10.0 | 1000 | 16.0 x 100.0 mm | Cylindrical | PS | 500 | |
6239142 | 10.0 | 1000 | 16.0 x 105.0 mm | Conical | PS | 1000 | |
6241859 | 3.0 | 1300 | 11.5 x 55.0 mm | Round | PS | 1000 |
Disposable tubes for laboratory use.