| Cat. No. | Mesh size µm | Ø mm | Height mm | PK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6050426 | 630.00 | 200 | 50 | 1 | |
| 6050427 | 355.00 | 200 | 50 | 1 | |
| 6050429 | 112.00 | 200 | 50 | 1 | |
| 6050430 | 63.00 | 200 | 50 | 1 | |
| 6050431 | 36.00 | 200 | 50 | 1 | |
| 6050737 | 500.00 | 200 | 50 | 1 | |
| 6053108 | 20.00 | 200 | 50 | 1 | |
| 6056023 | 800.00 | 200 | 50 | 1 | |
| 6056025 | 250.00 | 200 | 50 | 1 | |
| 6057894 | 125.00 | 200 | 50 | 1 | |
| 6057895 | 315.00 | 200 | 50 | 1 | |
| 6076622 | 400.00 | 200 | 50 | 1 | |
| 6079810 | 710.00 | 200 | 50 | 1 | |
| 6080861 | 80.00 | 200 | 50 | 1 | |
| 6080862 | 40.00 | 200 | 50 | 1 | |
| 6080863 | 25.00 | 200 | 50 | 1 | |
| 6087144 | 160.00 | 200 | 50 | 1 | |
| 6088541 | 45.00 | 200 | 50 | 1 | |
| 6088542 | 90.00 | 200 | 50 | 1 | |
| 6088926 | 180.00 | 200 | 50 | 1 | |
| 6202866 | 140.00 | 200 | 50 | 1 | |
| 6202867 | 50.00 | 200 | 50 | 1 | |
| 6227148 | 71.00 | 200 | 50 | 1 | |
| 6243818 | 56.00 | 200 | 50 | 1 | |
| 6253323 | 300.00 | 200 | 50 | 1 | |
| 6255597 | 224.00 | 200 | 50 | 1 | |
| 6259786 | 75.00 | 200 | 50 | 1 | |
| 6264027 | 150.00 | 200 | 50 | 1 | |
| 6290232 | 560.00 | 200 | 50 | 1 |
Frame and mesh made of stainless steel, according to ISO 3310-1, with compliance certificate.
Further test sieves and sieving accessories in other diameters and mesh widths also according to ASTM on request.
Alternatives