Cat. No. | Nominal capacity ml | Ø mm | Height mm | Sterile | Colour | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4008637 | 12.5 | 27 | 29 | No | Transparent | 1000 | |
4008750 | 50 | 41 | 49 | No | Transparent | 800 | |
4008944 | 20 | 27 | 41 | No | Transparent | 2400 | |
4009104 | 30 | 27 | 60 | No | Transparent | 1200 | |
9402012 | 12.5 | 27 | 29 | No | Transparent | 1 | |
9402020 | 20 | 27 | 41 | No | Transparent | 1 | |
9402030 | 30 | 27 | 60 | No | Transparent | 1 | |
9402050 | 50 | 41 | 49 | No | Transparent | 1 |
Multi-purpose, Polystyrene jar without cap.
Please order cap separately.
Accessories
Alternatives