| Bestell Nr. | Ø Membran mm | Porengröße µm | Filterfläche cm² | Steril | Anschluss Eingang | Anschluss Ausgang | Farbe | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6227065 | 13 | 0.20 | 1,3 | Nein | Luer-Lock female | Luer-Slip male | farblos | 150 | |
| 6227068 | 13 | 0.45 | 1,3 | Nein | Luer-Lock female | Luer-Slip male | farblos | 150 | |
| 6233060 | 25 | 5 | 4,6 | Nein | Luer-Lock female | Luer-Slip male | farblos | 1500 | |
| 6241974 | 25 | 0.45 | 4,6 | Nein | Luer-Lock female | Luer-Slip male | farblos | 1500 | |
| 6261354 | 13 | 0.45 | 1,3 | Nein | Luer-Lock female | Luer-Slip male | farblos | 1500 | |
| 6401621 | 25 | 0.20 | 4,6 | Nein | Luer-Lock female | Luer-Slip male | farblos | 1500 | |
| 7617701 | 25 | 5 | 4,6 | Nein | Luer-Lock female | Luer-Slip male | farblos | 150 | |
| 9056820 | 25 | 0.20 | 4,6 | Nein | Luer-Lock female | Luer-Slip male | farblos | 150 | |
| 9056821 | 25 | 0.45 | 4,6 | Nein | Luer-Lock female | Luer-Slip male | farblos | 150 |
GD/X Spritzenvorsatzfilter sind ideal für viskose und hoch partikelbeladene Proben. Vier Filtrationsschichten vermindern ein Verstopfen und die Notwendigkeit, den Spritzenfilter während der Filtration auszuwechseln. Mit einem Filter können 3 - 7-mal mehr Probenvolumen filtriert werden als mit konventionellen Filtern.
Alternativen