| Bestell Nr. | Bezeichnung | Farbe | Inhalt ml | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11646840 | pH 4,00 | Rot | 250 | 1 | |
| 11646841 | pH 4,00 | Rot | 1000 | 1 | |
| 11646848 | pH 7,00 | Gelb | 250 | 1 | |
| 11646849 | pH 7,00 | Gelb | 1000 | 1 | |
| 11646850 | pH 10,00* | Blau | 250 | 1 | |
| 11646851 | pH 10,00* | Blau | 1000 | 1 |
Das in die CHEMSOLUTE® Twin-Neck-Dosierflaschen integrierte Kalibriergefäß erlaubt eine besonders sparsame Dosierung der Lösung und verhindert Kontaminationen.
- Genauigkeit ±0,01 pH-Einheiten, Referenztemperatur 20 °C
- Rückführbar auf das National Institute of Standards and Technology (NIST)
- Die gefärbten Pufferlösungen ermöglichen eine einfache Identifikation.