PK | Type | Max. load g | Readability g | Reproducibility g | Linearity | Adjusting program | Weighing plate (WxD) | With draft shield | Dimensions (WxDxH) | Weight kg | Power supply | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4669106 | BCE1202i-1CEU | 1200 | 0,01 | 0,005 | ±0,006 g | Internal | 182 x 182 mm | No | 219 x 317 x 94 mm | 6.2 | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | |
4669107 | BCE1202i-1CFR | 1200 | 0,01 | 0,005 | ±0,006 g | Internal | 182 x 182 mm | No | 219 x 317 x 94 mm | 6.2 | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | |
4669114 | BCE2201i-1CEU | 2200 | 0,1 | 0,05 | ±0,06 g | Internal | 182 x 182 mm | No | 219 x 317 x 94 mm | 6.2 | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | |
4669115 | BCE2201i-1CFR | 2200 | 0,1 | 0,05 | ±0,06 g | Internal | 182 x 182 mm | No | 219 x 317 x 94 mm | 6.2 | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | |
4669118 | BCE2202i-1CEU | 2200 | 0,01 | 0,005 | ±0,006 g | Internal | 182 x 182 mm | No | 219 x 317 x 94 mm | 6.2 | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | |
4669119 | BCE2202i-1CFR | 2200 | 0,01 | 0,005 | ±0,006 g | Internal | 182 x 182 mm | No | 219 x 317 x 94 mm | 6.2 | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | |
4669130 | BCE3202i-1CEU | 3200 | 0,01 | 0,005 | ±0,006 g | Internal | 182 x 182 mm | No | 219 x 317 x 94 mm | 6.2 | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | |
4669131 | BCE3202i-1CFR | 3200 | 0,01 | 0,005 | ±0,006 g | Internal | 182 x 182 mm | No | 219 x 317 x 94 mm | 6.2 | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | |
4669138 | BCE4202i-1CEU | 4200 | 0,01 | 0,005 | ±0,006 g | Internal | 182 x 182 mm | No | 219 x 317 x 94 mm | 6.2 | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | |
4669139 | BCE4202i-1CFR | 4200 | 0,01 | 0,005 | ±0,006 g | Internal | 182 x 182 mm | No | 219 x 317 x 94 mm | 6.2 | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | |
4669146 | BCE5201i-1CEU | 5200 | 0,1 | 0,05 | ±0,06 g | Internal | 182 x 182 mm | No | 219 x 317 x 94 mm | 6.2 | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | |
4669147 | BCE5201i-1CFR | 5200 | 0,1 | 0,05 | ±0,06 g | Internal | 182 x 182 mm | No | 219 x 317 x 94 mm | 6.2 | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | |
4669150 | BCE6200i-1CEU | 6200 | 1 | 0,5 | ±0,6 g | Internal | 182 x 182 mm | No | 219 x 317 x 94 mm | 6.2 | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | |
4669151 | BCE6200i-1CFR | 6200 | 1 | 0,5 | ±0,6 g | Internal | 182 x 182 mm | No | 219 x 317 x 94 mm | 6.2 | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | |
4669154 | BCE6202i-1CEU | 6200 | 0,01 | 0,005 | ±0,006 g | Internal | 182 x 182 mm | No | 219 x 317 x 94 mm | 6.2 | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | |
4669155 | BCE6202i-1CFR | 6200 | 0,01 | 0,005 | ±0,006 g | Internal | 182 x 182 mm | No | 219 x 317 x 94 mm | 6.2 | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | |
4669158 | BCE622i-1CEU | 620 | 0,01 | 0,005 | ±0,006 g | Internal | 182 x 182 mm | No | 219 x 317 x 94 mm | 6.2 | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | |
4669159 | BCE622i-1CFR | 620 | 0,01 | 0,005 | ±0,006 g | Internal | 182 x 182 mm | No | 219 x 317 x 94 mm | 6.2 | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | |
4669170 | BCE653i-1CEU* | 650 | 0,001 | 0,0005 | ±0,0006 g | Internal | Ø 120 mm | Yes | 219 x 317 x 146 mm | 4.8 | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | |
4669171 | BCE653i-1CFR* | 650 | 0,001 | 0,0005 | ±0,0006 g | Internal | Ø 120 mm | Yes | 219 x 317 x 146 mm | 4.8 | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | |
4669174 | BCE8200i-1CEU | 8200 | 1 | 0,5 | ±0,6 g | Internal | 182 x 182 mm | No | 219 x 317 x 94 mm | 6.2 | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | |
4669175 | BCE8200i-1CFR | 8200 | 1 | 0,5 | ±0,6 g | Internal | 182 x 182 mm | No | 219 x 317 x 94 mm | 6.2 | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | |
4669178 | BCE8201i-1CEU | 8200 | 0,1 | 0,05 | ±0,06 g | Internal | 182 x 182 mm | No | 219 x 317 x 94 mm | 6.2 | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | |
4669179 | BCE8201i-1CFR | 8200 | 0,1 | 0,05 | ±0,06 g | Internal | 182 x 182 mm | No | 219 x 317 x 94 mm | 6.2 | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | |
4669182 | BCE822i1CEU | 820 | 0,01 | 0,005 | ±0,006 g | Internal | 182 x 182 mm | No | 219 x 317 x 94 mm | 6.2 | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | |
4669183 | BCE822i-1CFR | 820 | 0,01 | 0,005 | ±0,006 g | Internal | 182 x 182 mm | No | 219 x 317 x 94 mm | 6.2 | 100 ... 240 V, 50/60 Hz |
- Modern sensors ensure very fast stabilisation time
- Automatic, internal calibration and adjustment function (isoCAL) for all "i" models
- Weighing platform made of stainless steel
- Excellent readability and operability with hybrid touch display
- Automatic detection of connected Sartorius accessories
- Direct data transfer to connected PCs with USB-C and RS232 interface without need of additional software
- 12 integrated applications with GLP/GMP-compliant protocol
- Easy to clean, high chemical resistance
- Multilingual interface
BCE653 models with glass ring and lid (usable height: 50 mm).
EU type examination for France (CFR) and all other EU countries (CEU).
Scope of supply:
Precision balance, power supply unit, display protection cover
Alternatives