| Cat. No. | Volumen | Max. Temperatur °C | Abmessungen innen (BxTxH) | Abmessung außen (BxTxH) | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4658651 | 13 l | 150 | 229 x 165 x 203 mm | 321 x 289 x 244 mm | 1 | |
| 4658654 | 14 l | 85 | 493 x 156 x 203 mm | 513 x 174 x 232 mm | 1 | |
| 4658655 | 17 l | 85 | 312 x 305 x 203 mm | 351 x 324 x 232 mm | 1 | |
| 4658656 | 23 l | 85 | 417 x 305 x 203 mm | 455 x 324 x 232 mm | 1 | |
| 4658657 | 28 l | 85 | 523 x 305 x 203 mm | 561 x 324 x 232 mm | 1 | |
| 6281082 | 8 l | 85 | 284 x 156 x 203 mm | 302 x 174 x 232 mm | 1 |
Zur Verwendung mit den Einhängethermostaten LX und MX.