| Bestell Nr. | Ø innen mm | Ø außen mm | Wandstärke mm | Länge m | Temperaturbeständigkeit | Max. Abgabelänge m | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6291388 | 8,0 | 12.8 | 2.4 | 15,00 | -60 ... 135 °C | 15 | 15 | |
| 9206941 | 1,6 | 4.8 | 1.6 | 1,00 | -60 ... 135 °C | 15 | 1 | |
| 9206944 | 3,2 | 6.4 | 1.6 | 1,00 | -60 ... 135 °C | 15 | 1 | |
| 9206946 | 3,2 | 9.6 | 3.2 | 420,00 | -60 ... 135 °C | 420 | 1 | |
| 9206951 | 4,8 | 8.0 | 1.6 | 1,00 | -60 ... 135 °C | 15 | 1 | |
| 9206952 | 4,8 | 9.6 | 2.4 | 15,00 | -60 ... 135 °C | 15 | 1 | |
| 9206956 | 6,4 | 9.6 | 1.6 | 1,00 | -60 ... 135 °C | 15 | 1 | |
| 9206957 | 6,4 | 11.2 | 2.4 | 1,00 | -60 ... 135 °C | 15 | 1 | |
| 9206958 | 6,4 | 12.8 | 3.2 | 15,00 | -60 ... 135 °C | 15 | 1 | |
| 9206961 | 8,0 | 11.2 | 1.6 | 1,00 | -60 ... 135 °C | 15 | 1 | |
| 9206962 | 8,0 | 12.8 | 2.4 | 1,00 | -60 ... 135 °C | 15 | 1 | |
| 9206965 | 8,0 | 20.8 | 6.4 | 15,00 | -60 ... 135 °C | 15 | 1 | |
| 9206967 | 9,5 | 12.7 | 1.6 | 1,00 | -60 ... 135 °C | 15 | 1 | |
| 9206968 | 9,5 | 14.4 | 2.4 | 1,00 | -60 ... 135 °C | 15 | 1 | |
| 9206969 | 9,5 | 15.9 | 3.2 | 1,00 | -60 ... 135 °C | 15 | 1 | |
| 9206973 | 11,1 | 14.3 | 1.6 | 1,00 | -60 ... 135 °C | 15 | 1 | |
| 9206976 | 12,7 | 15.9 | 1.6 | 1,00 | -60 ... 135 °C | 15 | 1 | |
| 9206977 | 12,7 | 17.5 | 2.4 | 1,00 | -60 ... 135 °C | 15 | 1 | |
| 9206978 | 12,7 | 19.1 | 3.2 | 15,00 | -60 ... 135 °C | 15 | 1 | |
| 9206984 | 15,9 | 20.7 | 2.4 | 15,00 | -60 ... 135 °C | 15 | 1 | |
| 9206985 | 15,9 | 22.3 | 3.2 | 15,00 | -60 ... 135 °C | 15 | 1 | |
| 9206991 | 19,0 | 25.4 | 3.2 | 15,00 | -60 ... 135 °C | 15 | 1 | |
| 9206997 | 25,4 | 31.8 | 3.2 | 15,00 | -60 ... 135 °C | 15 | 1 |
Schwarz, thermoplastisches Elastomer, Shore A 61. Für Schlauch- und Vakuumpumpen geeignet. Hohe Standzeiten. Beständig gegen viele aggressive Chemikalien.
- Temperaturbereich von -60 bis 135 °C
- Witterungsbeständig
- Abriebfest
- Geringe Gasdurchlässigkeit gegenüber Gummischläuchen
- Ozon- (300 pphm) und UV-beständig