Bestell Nr. | Messbereich | Menge pro VE | |
---|---|---|---|
11700293 | 15 - 160 mg/l O2 | 20 | |
11700310 | 5,0 - 60,0 g/l O2 | 20 | |
11700320 | 5 - 60 mg/l O2 | 20 | |
11700322 | 1,00 - 10,00 g/l O2 | 20 | |
11700325 | 15 - 160 mg/l O2 | 20 | |
11700326 | 2 - 40 mg/l O2 | 20 | |
11700328 | 1,0 - 15,0 g/l O2 | 20 | |
11700329 | 100 - 1500 mg/l O2 | 20 | |
11700331 | 50 - 600 mg/l O2 | 20 | |
11700335 | 50 - 300 mg/l O2 | 20 | |
11855665 | 20 - 1500 mg/l O2 | 20 |
Durch exakt vordosierte Reagenzien in 16 mm Rundküvetten, sowie präzise vordosierte Zusatzreagenzien wird eine maximale Genauigkeit und Richtigkeit der Messergebnisse erreicht. Die Teste sind in den Photometern vorprogrammiert und werden durch die barcodierten Küvetten automatisch aufgerufen. Die Durchführung der Messung direkt in der Rundküvette verhindert den Kontakt mit gefährlichen Chemikalien, wodurch eine maximale Sicherheit für den Anwender gewährleistet ist.
-DIN ISO 15705