Cat. No. | Nominal capacity ml | Division ml | Tolerance ± ml | Length mm | Material | Colour graduation | Standard | With cotton plug end | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9272366 | 0.5 | 0.010 | 0,0075 | 360 | Soda-lime glass | Brown | DIN EN ISO 835 | No | 1 | |
9272367 | 1.0 | 0.010 | 0,01 | 360 | Soda-lime glass | Brown | DIN EN ISO 835 | No | 1 | |
9272368 | 1.0 | 0.100 | 0,01 | 360 | Soda-lime glass | Brown | DIN EN ISO 835 | No | 1 | |
9272369 | 2.0 | 0.020 | 0,015 | 360 | Soda-lime glass | Brown | DIN EN ISO 835 | No | 1 | |
9272370 | 2.0 | 0.100 | 0,015 | 360 | Soda-lime glass | Brown | DIN EN ISO 835 | No | 1 | |
9272371 | 5.0 | 0.050 | 0,045 | 360 | Soda-lime glass | Brown | DIN EN ISO 835 | Yes | 1 | |
9272372 | 5.0 | 0.100 | 0,045 | 360 | Soda-lime glass | Brown | DIN EN ISO 835 | Yes | 1 | |
9272373 | 10.0 | 0.100 | 0,075 | 360 | Soda-lime glass | Brown | DIN EN ISO 835 | Yes | 1 | |
9272374 | 20.0 | 0.100 | 0,15 | 360 | Soda-lime glass | Brown | DIN EN ISO 835 | Yes | 1 | |
9272375 | 25.0 | 0.100 | 0,15 | 450 | Soda-lime glass | Brown | DIN EN ISO 835 | Yes | 1 | |
9272376 | 2.0 | 0.010 | 0,015 | 360 | Soda-lime glass | Brown | No | 1 | 9.272 376 | |
9272377 | 50.0 | 0.200 | 0,3 | 450 | Soda-lime glass | Brown | Yes | 1 | 9.272 377 |
EX (TD) calibrated. Tolerances better than class B requirements. With durable amber stain graduation, short line, graduated to tip, zero on top, type 3, acc. to DIN EN ISO 835. From 5ml with cotton plug end as standard.
Alternatives