Cat. No. | Nominal capacity ml | Graduation ml | Height mm | Standard | Colour | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7047559 | 30 | 5 | 50 | ISO/DIN 7056 | Natural | 1 | |
7047560 | 50 | 5 | 59 | ISO/DIN 7056 | Natural | 1 | |
7047561 | 100 | 10 | 74 | ISO/DIN 7056 | Natural | 1 | |
7047562 | 150 | 10 | 82 | ISO/DIN 7056 | Natural | 1 | |
7047563 | 250 | 25 | 93 | ISO/DIN 7056 | Natural | 1 | |
7047564 | 400 | 25 | 113 | ISO/DIN 7056 | Natural | 1 | |
7047565 | 600 | 50 | 129 | ISO/DIN 7056 | Natural | 1 | |
7047566 | 1000 | 50 | 152 | ISO/DIN 7056 | Natural | 1 | |
7047567 | 2000 | 100 | 192 | ISO/DIN 7056 | Natural | 1 | |
7047568 | 4000 | 250 | 250 | ISO/DIN 7056 | Natural | 1 |
Griffin beakers with practical spout and printed graduation. Stackable. Acc. to ISO 7056.