Cat. No. | Nominal capacity ml | Division ml | Tolerance ml | Height mm | Standard | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6510184 | 10 | 0.2 | 0.15 | 140 | DIN EN ISO 4788 | 1 | |
6510185 | 25 | 0.5 | 0.375 | 170 | DIN EN ISO 4788 | 1 | |
6510186 | 50 | 1.0 | 0.75 | 200 | DIN EN ISO 4788 | 1 | |
6510187 | 100 | 1.0 | 0.75 | 260 | DIN EN ISO 4788 | 1 | |
6510188 | 250 | 2.0 | 1.5 | 335 | DIN EN ISO 4788 | 1 | |
6510189 | 500 | 5.0 | 3.75 | 390 | DIN EN ISO 4788 | 1 | |
6510190 | 1000 | 10.0 | 7.5 | 470 | DIN EN ISO 4788 | 1 |
With spout, removable plastic socket and protective ring, graduation marks, calibrated for IN, DIN EN ISO 4788.
Alternatives