Bestell Nr. | Nennvolumen ml | Teilung ml | Toleranz ml | Höhe mm | Norm | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6510184 | 10 | 0,2 | 0.15 | 140 | DIN EN ISO 4788 | 1 | |
6510185 | 25 | 0,5 | 0.375 | 170 | DIN EN ISO 4788 | 1 | |
6510186 | 50 | 1,0 | 0.75 | 200 | DIN EN ISO 4788 | 1 | |
6510187 | 100 | 1,0 | 0.75 | 260 | DIN EN ISO 4788 | 1 | |
6510188 | 250 | 2,0 | 1.5 | 335 | DIN EN ISO 4788 | 1 | |
6510189 | 500 | 5,0 | 3.75 | 390 | DIN EN ISO 4788 | 1 | |
6510190 | 1000 | 10,0 | 7.5 | 470 | DIN EN ISO 4788 | 1 |
Mit Ausguß, abnehmbarem Kunststoff-Fuß und Schutzring, Strichteilung, IN justiert, DIN EN ISO 4788.
Alternativen