| Bestell Nr. | Ø mm | Gewicht g/m² | Dicke mm | Filtrationsgeschwindigkeit | Partikelretention µm | Aschegehalt % | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6242671 | 185,0 | 80 | 0,16 | 200 | 2...4 | 0,060 | 100 | |
| 6242672 | 110,0 | 80 | 0,16 | 200 | 2...4 | 0,060 | 100 | |
| 7970134 | 125,0 | 80 | 0,16 | 200 | 2...4 | 0,060 | 100 | |
| 7970139 | 150,0 | 80 | 0,16 | 200 | 2...4 | 0,060 | 100 | |
| 7970267 | 70,0 | 80 | 0,16 | 200 | 2...4 | 0,060 | 100 | |
| 7970268 | 90,0 | 80 | 0,16 | 200 | 2...4 | 0,060 | 100 |
Aus 100 % Cellulose.
Filtrationsgeschwindigkeit nach DIN 53137.
Trennfähigkeit nach DIN 53135.
Porengröße 2 bis 4 µm.
Alternativen