| Cat. No. | Measuring range °C | Graduations °C | Length mm | Bottle filling | Accuracy (±) °C | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9235663 | -90 ... 20 | 1.0 | 145 | Sand | 2.0 | 1 | |
| 9235664 | -30 ... 0 | 0.50 | 125 | Ethylene Glycol | 1.0 | 1 | |
| 9235665 | -5 ... 20 | 0.50 | 145 | Ethylene Glycol | 1.0 | 1 | |
| 9235666 | -5 ... 15 | 0.50 | 125 | Ethylene Glycol | 1.0 | 1 | |
| 9235667 | 18 ... 50 | 0.50 | 135 | Ethylene Glycol | 1.0 | 1 | |
| 9235668 | 20 ... 130 | 1.0 | 135 | Vermiculite | 2.0 | 1 | |
| 9235669 | 35 ... 200 | 1.0 | 145 | Vermiculite | 2.0* | 1 |
Thermomètre pour la surveillance de températures critiques pour congélateurs, réfrigérateurs, chambres froides, banques de sang, incubateurs, etuves.
- Livré avec un certificat de traçabilité
- Thermomètre avec enrobage de sécurité en PTFE
- Livré dans une bouteille en plastique incassable aimantée pour fixation sur un mur ou une porte
- Chaque thermomètre possède son propre numéro de série.