Bestell Nr. | Nennvolumen ml | Ø mm | Höhe mit Verschluss mm | Norm | Gewinde | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4679003 | 50 | 46,0 | 91,0 | ISO 4796-1 | GL 32 | 10 | |
4679004 | 100 | 56,0 | 105,0 | ISO 4796-1 | GL 45 | 10 | |
4679005 | 250 | 70,0 | 143,0 | ISO 4796-1 | GL 45 | 10 | |
4679006 | 25 | 36,0 | 74,0 | ISO 4796-1 | GL 25 | 10 | |
4679007 | 500 | 86,0 | 181,0 | ISO 4796-1 | GL 45 | 10 | |
4679008 | 2000 | 136,0 | 265,0 | ISO 4796-1 | GL 45 | 10 | |
4679010 | 1000 | 101,0 | 230,0 | ISO 4796-1 | GL 45 | 10 | |
7076312 | 15000 | 268,0 | 450,0 | ISO 4796-1 | GL 45 | 1 | |
9071680 | 150 | 62,0 | 105,0 | ISO 4796-1 | GL 45 | 1 | |
9071681 | 750 | 95,0 | 203,0 | ISO 4796-1 | GL 45 | 1 | |
9071682 | 3500 | 160,0 | 295,0 | ISO 4796-1 | GL 45 | 1 | |
9072000 | 50 | 46,0 | 91,0 | ISO 4796-1 | GL 32 | 1 | |
9072001 | 100 | 56,0 | 105,0 | ISO 4796-1 | GL 45 | 1 | |
9072002 | 250 | 70,0 | 143,0 | ISO 4796-1 | GL 45 | 1 | |
9072003 | 25 | 36,0 | 74,0 | ISO 4796-1 | GL 25 | 1 | |
9072004 | 10000 | 227,0 | 415,0 | ISO 4796-1 | GL 45 | 1 | |
9072005 | 500 | 86,0 | 181,0 | ISO 4796-1 | GL 45 | 1 | |
9072007 | 2000 | 136,0 | 265,0 | ISO 4796-1 | GL 45 | 1 | |
9072008 | 5000 | 182,0 | 335,0 | ISO 4796-1 | GL 45 | 1 | |
9072009 | 20000 | 288,0 | 510,0 | ISO 4796-1 | GL 45 | 1 | |
9072010 | 1000 | 101,0 | 230,0 | ISO 4796-1 | GL 45 | 1 | |
9072182 | 10 | 36,0 | 54,0 | - | GL 25 | 1 |
Mit leicht ablesbarer Graduierung und großem Schriftfeld zur einfachen Kennzeichnung. Eingebranntes und daher sehr lange haltbares Druckbild. 10 ml und 25 ml-Flaschen mit speziell geformtem Glasrand zum besseren Ausgießen (ein zusätzlicher Ausgießring ist nicht mehr erforderlich).
- ISO 4796-1
- Mit Retrace Code (Chargenkennung), Zertifikat via Internet
- Neutralglas/Glasart I nach USP/EP und JP
- Autoklavierbar
Mit Schraubverschluss und Ausgießring aus PP, blau.
Zubehör
Alternativen