Cat. No. | Nominal capacity ml | With cap Ø mm | Height mm | Sterile | Material closure | Colour | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9033201 | 200 | 98 | 42 | No | LDPE | Natural | 1 | |
9033202 | 400 | 114 | 55 | No | LDPE | Natural | 1 | |
9033211 | 700 | 114 | 88 | No | LDPE | Natural | 1 | |
9033212 | 1000 | 136 | 110 | No | LDPE | Natural | 1 | |
9033213 | 2000 | 169 | 143 | No | LDPE | Natural | 1 |
HDPE with LDPE cap. Resistant to acids and chemicals. Suitable for cold storage rooms, refrigerators and freezers. Stackable. Food safe. Color: natural.
Alternatives