Cat. No. | Nominal capacity ml | With cap Ø mm | Height mm | Sterile | Material closure | Colour | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9401805 | 1 | 8 | 32 | No | PE | Transparent | 100 | |
9401820 | 2.5 | 14 | 32 | No | PE | Transparent | 1 | |
9401822 | 5 | 15 | 49 | No | PE | Transparent | 1 | |
9401825 | 8 | 17 | 58 | No | PE | Transparent | 1 | |
9401830 | 7 | 23 | 33 | No | PE | Transparent | 1 | |
9401835 | 20 | 25 | 75 | No | PE | Transparent | 1 | |
9401838 | 25 | 31 | 53 | No | PE | Transparent | 1 | |
9401840 | 35 | 31 | 75 | No | PE | Transparent | 1 |
Slightly tapered with snap cap attached which snaps tightly closed when pressed. Lightweight and unbreakable. Food-safe.
Alternatives