| Bestell Nr. | Nennvolumen ml | Teilung ml | Toleranz ml | Länge mm | Material | Farbe Graduierung | Mit Wattestopfende | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4668806 | 1,0 | 0,010 | ±0.01 | 360 | Kalk-Soda Glas | braun | Nein | 1 | |
| 4668808 | 2,0 | 0,010 | ±0.015 | 360 | Kalk-Soda Glas | braun | Nein | 1 | |
| 4668809 | 2,0 | 0,020 | ±0.015 | 360 | Kalk-Soda Glas | braun | Nein | 1 | |
| 4668811 | 5,0 | 0,050 | ±0.05 | 360 | Kalk-Soda Glas | braun | Ja | 1 | |
| 4668812 | 5,0 | 0,100 | ±0.05 | 360 | Kalk-Soda Glas | braun | Ja | 1 | |
| 4668813 | 10,0 | 0,100 | ±0.08 | 360 | Kalk-Soda Glas | braun | Ja | 1 | |
| 4668815 | 25,0 | 0,100 | ±0.15 | 450 | Kalk-Soda Glas | braun | Ja | 1 |
- SILBERBRAND ETERNA
- DIN EN ISO 835
- Typ 2 (Nennvolumen oben)
- Graduierung und Beschriftung in brauner ETERNA-Diffusionsfarbe
- Justiert auf EX
Alternativen