Bestell Nr. | Ø mm | Gesamtlänge mm | Material Stiel | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|
4667552 | 50,0 | 330 | Draht | 10 | |
4667553 | 60,0 | 470 | Draht | 10 | |
6050112 | 50,0 | 390 | Draht | 1 | |
6302557 | 55,0 | 420 | Draht | 1 | |
9019050 | 50,0 | 330 | Draht | 1 | |
9019060 | 60,0 | 470 | Draht | 1 |
Draht verzinkt, mit Öse.