Cat. No. | Nominal capacity ml | Dimensions (ØxH) | Porosity | Max. temp. resistance °C | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
4671417 | 30 | 30 x 56 mm | ASTM Coarse | 540 | 1 | |
6087623 | 30 | 30 x 56 mm | 0 | 540 | 1 | |
6273460 | 30 | 30 x 56 mm | ASTM Fine | 540 | 1 | |
6280506 | 50 | 40 x 61 mm | 0 | 540 | 1 | |
7982409 | 50 | 40 x 61 mm | ASTM Coarse | 540 | 1 | |
9052036 | 30 | 30 x 56 mm | 1 | 540 | 1 | |
9052037 | 30 | 30 x 56 mm | 2 | 540 | 1 | |
9052038 | 30 | 30 x 56 mm | 3 | 540 | 1 | |
9052039 | 30 | 30 x 56 mm | 4 | 540 | 1 | |
9052040 | 30 | 30 x 56 mm | 5 | 540 | 1 | |
9052041 | 50 | 40 x 61 mm | 1 | 540 | 1 | |
9052042 | 50 | 40 x 61 mm | 2 | 540 | 1 | |
9052043 | 50 | 40 x 61 mm | 3 | 540 | 1 | |
9052044 | 50 | 40 x 61 mm | 4 | 540 | 1 | |
9052060 | 15 | 23 x 48 mm | 1 | 540 | 1 | |
9052061 | 15 | 23 x 48 mm | 2 | 540 | 1 | |
9052062 | 15 | 23 x 48 mm | 3 | 540 | 1 | |
9052063 | 15 | 23 x 48 mm | 4 | 540 | 1 | |
9052064 | 15 | 23 x 48 mm | 5 | 540 | 1 | |
9052065 | 50 | 40 x 61 mm | 5 | 540 | 1 |
For analytical filtration in laboratories.
- Resistant to acids, alkalis and solvents
- Temperature resistant up to 540 °C
- With numbering