| Bestell Nr. | Oberfläche | Farbe | Steril | Deckel | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4008675 | Nicht behandelt | Transparent | + | + | 108 | |
| 4008715 | Nicht behandelt | Transparent | + | - | 180 | |
| 4008738 | PolySorp | Weiß | - | - | 80 | |
| 4008739 | PolySorp | Schwarz | - | - | 80 | |
| 4008767 | Zellkultur | Transparent | + | - | 180 | |
| 4008780 | Nicht behandelt*** | Transparent | - | - | 180 | |
| 4008858 | Poly-D-Lysin | Transparent | -** | + | 20 | |
| 4008866 | Collagen I | Transparent | -** | + | 20 | |
| 6201514 | Nicht behandelt | Weiß | - | - | 180 | |
| 6222441 | Nicht behandelt | Transparent | - | - | 180 | |
| 6228233 | Nicht behandelt | Schwarz | - | - | 180 | |
| 6231848 | Nicht behandelt | Weiß | + | + | 50 | |
| 6237877 | Nicht behandelt | Transparent | + | + | 160 | |
| 6238692 | NunclonD | Weiß | +* | + | 160 | |
| 6510546 | Nicht behandelt | Weiß | + | + | 160 | |
| 6802646 | NunclonD | Weiß | +* | + | 50 | |
| 6802647 | NunclonD | Schwarz | +* | + | 50 | |
| 6803101 | Nicht behandelt*** | Transparent | + | + | 160 | |
| 6803751 | NunclonD | Transparent | +* | + | 160 | |
| 6901657 | NunclonD | Schwarz | +* | + | 160 | |
| 7601891 | Nicht behandelt | Schwarz | + | + | 50 | |
| 7603959 | Nicht behandelt | Transparent | - | + | 160 | |
| 7625336 | MaxiSorp | Weiß | -* | - | 80 | |
| 7633645 | MaxiSorp | Schwarz | -* | - | 80 | |
| 9390514 | Nicht behandelt | Transparent | - | - | 60 | |
| 9390515 | Nicht behandelt | Transparent | + | - | 50 | |
| 9407473 | NunclonD | Transparent | +* | + | 50 | |
| 9407475 | Zellkultur | Transparent | + | - | 50 |
Transparente, weiße oder schwarze Platten mit ausgezeichneter optischer Qualität und flachem Well-Boden. Oberflächenmodifikationen Nunclon™Δ, MaxiSorp™, PolySorp™, Collagen I, Poly-D-Lysin für Zellkultur und Zell-Assays.
Plattenmaterial: Polystyrol
Gesamtvolumen µl/Well: 400