| Bestell Nr. | Beschreibung | NS | Bohrung mm | DIN | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6070033 | Mit PTFE-Küken | 12,5 | 2.5 | 1 | 6.070 033 | |
| 6222868 | Mit PTFE-Küken | 18,8 | 6.0 | 1 | 6.222 868 | |
| 6266985 | Ersatzküken | 29,2 | 10.0 | PTFE | 1 | |
| 6306550 | Ersatzküken | 12,5 | 2.5 | PTFE | 1 | |
| 6306551 | Ersatzküken | 14,5 | 4.0 | PTFE | 1 | |
| 6801361 | Ersatzküken | 14,5 | 2.5 | PTFE | 1 | |
| 7018955 | Ersatzküken | 18,8 | 4.0 | PTFE | 1 | |
| 7072146 | Ersatzküken | 12,5 | 1.5 | PTFE | 1 | |
| 7603864 | Ersatzküken | 21,5 | 6.0 | PTFE | 1 | |
| 7630235 | Ersatzküken | 18,8 | 6.0 | PTFE | 1 | |
| 7657006 | Ersatzküken | 24 | 8.0 | PTFE | 1 | |
| 9115631 | Mit PTFE-Küken | 12,5 | 1.5 | DIN 12541-1 | 1 | |
| 9115632 | Mit PTFE-Küken | 12,5* | 1.5 | DIN 12541-1 | 1 | |
| 9115633 | Mit PTFE-Küken | 14,5* | 2.5 | DIN 12541-1 | 1 | |
| 9115634 | Mit PTFE-Küken | 14,5 | 4.0 | 1 | 9.115 634 | |
| 9115635 | Mit PTFE-Küken | 18,8 | 4.0 | DIN 12541-1 | 1 | |
| 9115637 | Mit PTFE-Küken | 21,5 | 6.0 | DIN 12541-1 | 1 | |
| 9115638 | Mit PTFE-Küken | 24 | 8.0 | 1 | 9.115 638 | |
| 9115639 | Mit PTFE-Küken | 29,2 | 10.0 | DIN 12541-1 | 1 | |
| 9115648 | Mit PTFE-Küken | 14,5 | 2.5 | DIN 12541-1 | 1 |
Nach DIN 12541-1 und in Ergänzung zur DIN-Norm. Mit PTFE-Küken und Gewindehahnsicherung. Eine gerade Bohrung. Die Dichtheit entspricht den Anforderungen nach DIN 12540-1.