| Cat. No. | Nominal capacity ml | Bottom Ø mm | Ground size | Standard | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6200447 | 10 | 42 | NS14/23 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 6200676 | 100 | 64 | NS19/26 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 6200677 | 250 | 85 | NS24/29 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 6900828 | 3000 | 185 | NS45/40 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 6900834 | 250 | 85 | NS19/26 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 6900839 | 50 | 51 | NS19/26 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 7019150 | 25 | 42 | NS19/26 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 7019155 | 50 | 51 | NS24/29 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 7019156 | 100 | 64 | NS24/29 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 7019164 | 200 | 79 | NS24/29 | 1 | 7.019 164 | |
| 7070022 | 300 | 87 | NS24/29 | 1 | 7.070 022 | |
| 7400404 | 500 | 105 | NS24/29 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 7607913 | 5000 | 223 | NS45/40 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 9012001 | 25 | 42 | NS14/23 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 9012002 | 50 | 51 | NS14/23 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 9012003 | 100 | 64 | NS14/23 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 9012006 | 250 | 85 | NS45/40 | 1 | 9.012 006 | |
| 9012007 | 300 | 87 | NS45/40 | 1 | 9.012 007 | |
| 9012008 | 500 | 105 | NS45/40 | 1 | 9.012 008 | |
| 9012009 | 1000 | 131 | NS45/40 | 1 | 9.012 009 | |
| 9012010 | 2000 | 166 | NS45/40 | 1 | 9.012 010 | |
| 9012012 | 50 | 51 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 9012013 | 100 | 64 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 9012014 | 250 | 85 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 9012015 | 500 | 105 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 9012016 | 1000 | 131 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 9012017 | 200 | 79 | NS29/32 | 1 | 9.012 017 | |
| 9012018 | 300 | 87 | NS29/32 | 1 | 9.012 018 | |
| 9012019 | 2000 | 166 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 1 |
Acc. to DIN EN ISO 4797 and in addition to DIN standard, with scale (approx. volume / ml), with inscription label.