| Cat. No. | Type | Ø mm | Pore size µm | Colour | Colour grid | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7017101 | 139 | 50 | 0.45 | White | Green | 1000 | |
| 9054458 | 139 | 47 | 0.45 | White | Green | 100 | |
| 9054460 | 139 | 47 | 0.45 | White | Green | 100 | |
| 9054461 | 139 | 47 | 0.45 | White | Green | 1000 | |
| 9054462 | 139 | 50 | 0.45 | White | Green | 100 | |
| 9054463 | 139 | 50 | 0.45 | White | Green | 1000 | |
| 9054464 | 139 High Flow | 47 | 0.45 | White | Green | 100 | |
| 9054465 | 139 High Flow | 50 | 0.45 | White | Green | 100 |
Membrane blanche à quadrillage vert pour la détection de bactéries à l'aide de milieux nutritifs contenant un colorant, pour l'analyse de particules et microscopie. Stérile en emballage individuel / non stérile.
Alternatives