| Cat. No. | Type | Ø mm | Pore size µm | Colour | Colour grid | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7017098 | 138 | 47 | 0,45 | Green | Dark green | 1000 | |
| 7017099 | 138 | 50 | 0,45 | Green | Dark green | 1000 | |
| 9054201 | 138 | 47 | 0,45 | Green | Dark green | 1000 | |
| 9054202 | 138 | 47 | 0,45 | Green | Dark green | 100 | |
| 9054203 | 138 | 50 | 0,45 | Green | Dark green | 100 | |
| 9054208 | 138 | 47 | 0,45 | Green | Dark green | 100 | |
| 9054209 | 138 | 50 | 0,45 | Green | Dark green | 100 | |
| 9054210 | 138 | 50 | 0,45 | Green | Dark green | 1000 |
Membranes vertes quadrillage vert foncé. Pour un contraste optimal des colonies de bactéries claires ou transparentes, stériles en emballage individuel / non stériles.
Alternatives