| Cat. No. | Type | Membrane Ø mm | Pore size µm | Sterile | Connetion inlet | Connetion outlet | Colour | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4679463 | GF/F | 13 | 0.7 | No | Luer-Lock female | Luer-Slip male | Colourless | 150 | |
| 6203390 | GF/C | 25 | 1.2 | No | Luer-Lock female | Luer-Slip male | Colourless | 150 | |
| 6225405 | GF/D | 13 | 2.7 | No | Luer-Lock female | Luer-Slip male | Colourless | 150 | |
| 6227181 | GF/B | 25 | 1.0 | No | Luer-Lock female | Luer-Slip male | Colourless | 150 | |
| 6228243 | GF/F | 25 | 0.7 | No | Luer-Lock female | Luer-Slip male | Colourless | 150 | |
| 6238378 | GF/D | 25 | 2.7 | No | Luer-Lock female | Luer-Slip male | Colourless | 150 | |
| 6274653 | GF/A | 25 | 1.60 | No | Luer-Lock female | Luer-Slip male | Colourless | 1500 | |
| 6281009 | GF/F | 25 | 0.7 | No | Luer-Lock female | Luer-Slip male | Colourless | 1500 | |
| 7654150 | GF/A | 25 | 1.60 | No | Luer-Lock female | Luer-Slip male | Colourless | 150 | |
| 7655267 | GF/A | 13 | 1.60 | No | Luer-Lock female | Luer-Slip male | Colourless | 150 |
GD/X Spritzenvorsatzfilter sind ideal für viskose und hoch partikelbeladene Proben. Vier Filtrationsschichten vermindern ein Verstopfen und die Notwendigkeit, den Spritzenfilter während der Filtration auszuwechseln. Mit einem Filter können 3 - 7-mal mehr Probenvolumen filtriert werden als mit konventionellen Filtern.
Alternativen