| Cat. No. | Ø mm | Weight g/m² | Thickness mm | Filtration speed | Particle retention µm | Ash content % | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9045830 | 90.0 | 80 | 0.21 | 10 | 15 ... 20 | 0.060 | 100 | |
| 9045831 | 110.0 | 80 | 0.21 | 10 | 15 ... 20 | 0.060 | 100 | |
| 9045832 | 125.0 | 80 | 0.21 | 10 | 15 ... 20 | 0.060 | 100 | |
| 9045833 | 150.0 | 80 | 0.21 | 10 | 15 ... 20 | 0.060 | 100 | |
| 9045834 | 185.0 | 80 | 0.21 | 10 | 15 ... 20 | 0.060 | 100 |
Muy rápidos, tamaño del poro 12 a 15 µm.
Alternativas