| PK | Ø mm | Weight g/m² | Thickness mm | Filtration speed | Particle retention µm | Ash content % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6242631 | 240.0 | 87 | 0.18 | 50 | 8...12 | 0.060 | |
| 6242668 | 185.0 | 87 | 0.18 | 50 | 8...12 | 0.060 | |
| 7970266 | 125.0 | 87 | 0.18 | 50 | 8...12 | 0.060 | |
| 7970269 | 150.0 | 87 | 0.18 | 50 | 8...12 | 0.060 | |
| 9045800 | 42.5 | 73 | 0.16 | 35 | 5...13 | 100 | |
| 9045801 | 47.0 | 73 | 0.16 | 35 | 5...13 | 100 | |
| 9045802 | 55.0 | 73 | 0.16 | 35 | 5...13 | 100 | |
| 9045803 | 70.0 | 73 | 0.16 | 35 | 5...13 | 100 | |
| 9045804 | 90.0 | 73 | 0.16 | 35 | 5...13 | 100 | |
| 9045805 | 110.0 | 73 | 0.16 | 35 | 5...13 | 100 | |
| 9045806 | 125.0 | 73 | 0.16 | 35 | 5...13 | 100 | |
| 9045807 | 150.0 | 73 | 0.16 | 35 | 5...13 | 100 | |
| 9045808 | 185.0 | 73 | 0.16 | 35 | 5...13 | 100 | |
| 9045809 | 240.0 | 73 | 0.16 | 35 | 5...13 | 100 | |
| 9045820 | 42.5 | 87 | 0.18 | 50 | 8...12 | 0.060 | |
| 9045821 | 90.0 | 87 | 0.18 | 50 | 8...12 | 0.060 | |
| 9045822 | 110.0 | 87 | 0.18 | 50 | 8...12 | 0.060 |
Aus 100 % Cellulose.
Filtrationsgeschwindigkeit nach DIN 53137.
Trennfähigkeit nach DIN 53135.
Porengröße 8 bis 12 µm bzw. 5 bis 13 µm.
Alternativen