Cat. No. | Description | PK | |
---|---|---|---|
4675392 | Gardner 6 | 1 | |
4675393 | Gardner 7 | 1 | |
4675394 | Gardner 8 | 1 | |
4675395 | Gardner 9 | 1 | |
4675396 | Gardner 10 | 1 | |
4675397 | Gardner 11 | 1 | |
4675398 | Gardner 12 | 1 | |
4675399 | Gardner 13 | 1 | |
4675400 | Gardner 14 | 1 | |
4675401 | Gardner 15 | 1 | |
4675402 | Gardner 16 | 1 | |
4675403 | Gardner 17 | 1 | |
4675404 | Gardner 18 | 1 | |
6311476 | Gardner 1 | 1 | |
6311477 | Gardner 2 | 1 | |
6311478 | Gardner 3 | 1 | |
6311479 | Gardner 4 | 1 | |
6311480 | Gardner 5 | 1 |
The colour standard can be used to calibrate, control, qualify or validate colour measurement instruments to determine the colour number.
- Specially for methods according to ASTM D1544, D 6166, AOCS Td 1a and MS 817 Part 10
- Suitable for similarly coloured liquids, including several vegetable and mineral oils
- In 100 ml glass bottle