Cat. No. | Nominal capacity ml | Ø mm | Height mm | Standard | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
9013582 | 25 | 34 | 49 | ISO 7056 - 1981 (E) | 1 | |
9013583 | 50 | 42 | 60 | ISO 7056 - 1981 (E) | 1 | |
9013584 | 100 | 52 | 72 | ISO 7056 - 1981 (E) | 1 | |
9013585 | 250 | 71 | 95 | ISO 7056 - 1981 (E) | 1 | |
9013586 | 500 | 88 | 119 | ISO 7056 - 1981 (E) | 1 | |
9013587 | 1000 | 110 | 146 | ISO 7056 - 1981 (E) | 1 | |
9013588 | 2000 | 133 | 184 | ISO 7056 - 1981 (E) | 1 | |
9013589 | 3000 | 159 | 201 | ISO 7056 - 1981 (E) | 1 | |
9013590 | 5000 | 190 | 228 | ISO 7056 - 1981 (E) | 1 |
Crystal clear. Conforms to ISO 7056 - 1981 (E). Autoclavable. Will withstand 170°C for short periods. Permanent blue printed graduations. Excellent chemical resistance. Tolerance ± 10%.