| Bestell Nr. | Nennvolumen ml | Ø mm | Ø Hals innen mm | Höhe mm | Verschlussgröße mm | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6255422 | 250 | 61,0 | 33,0 | 131,0 | 43 | 250 | |
| 6266894 | 125 | 51,0 | 28,0 | 100,0 | 38-415 | 500 | |
| 6317358 | 60 | 38,0 | 21,0 | 86,0 | 28-415 | 1000 | |
| 7048052 | 2000 | 119,0 | 89,0 | 244,0 | 100 | 1 | |
| 7048053 | 4000 | 153,0 | 89,0 | 288,0 | 100 | 1 | |
| 7623737 | 125 | 50,0 | 28,0 | 99,0 | 38 | 500 | |
| 7623738 | 60 | 39,0 | 21,0 | 86,0 | 28 | 1000 | |
| 9103061 | 30 | 34,0 | 21,0 | 63,0 | 28 | 1 | |
| 9103062 | 60 | 39,0 | 21,0 | 86,0 | 28 | 1 | |
| 9103063 | 125 | 50,0 | 28,0 | 99,0 | 38 | 1 | |
| 9103064 | 250 | 61,0 | 33,0 | 131,0 | 43 | 1 | |
| 9103065 | 500 | 73,0 | 44,0 | 168,0 | 53 | 1 | |
| 9103066 | 1000 | 91,0 | 53,0 | 199,0 | 63 | 1 | |
| 9103221 | 30 | 34,0 | 21,0 | 63,0 | 28 | 12 | |
| 9103222 | 60 | 39,0 | 21,0 | 86,0 | 28 | 12 | |
| 9103223 | 125 | 50,0 | 28,0 | 99,0 | 38 | 12 | |
| 9103224 | 250 | 61,0 | 33,0 | 131,0 | 43 | 12 | |
| 9103225 | 500 | 73,0 | 44,0 | 168,0 | 53 | 12 | |
| 9103226 | 1000 | 91,0 | 53,0 | 199,0 | 63 | 6 | |
| 9103227 | 1500 | 91,0 | 283,0 | 63 | 6 | 9.103 227 |
Mit PP-Schraubverschluss. Haltbare Allzweckflaschen, universell einsetzbar im Labor und bei der Probenentnahme. Durchscheinend. Leichtes Einfüllen von Trockensubstanzen und Flüssigkeiten durch Weithalsöffnung. Zum Versand von Flüssigkeiten geeignet. Auslaufsicher.
Alternativen