Código | Capacidad ml | Ø Apertura interior mm | Ø ext. mm | Altura mm | ud.E | |
---|---|---|---|---|---|---|
7696153 | 30 | 21,5 | 36,5 | 62,5 | 12 | |
7696154 | 60 | 21,5 | 38,5 | 85,0 | 12 | |
7696155 | 125 | 28,5 | 50,5 | 99,0 | 12 | |
7696156 | 250 | 32,5 | 61,5 | 133,0 | 12 | |
7696157 | 500 | 43,5 | 72,5 | 170,0 | 12 | |
7696158 | 1000 | 53,0 | 91,5 | 199,0 | 6 |
Las botellas de cuello ancho LABSOLUTE® de LDPE, HDPE o PP son especialmente fáciles de llenar y limpiar gracias a su amplia abertura. Con un tapón de rosca 100 % hermético fabricado en PP, son ideales para transportar y almacenar muestras líquidas, en polvo y pastosas.
Esterilizables en autoclave a 121 °C.
Alternativas