Bestell Nr. | Nennvolumen ml | Länge mm | Toleranz ± ml | Material | Farbe Graduierung | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9273121 | 0,5 | 300 | 0,005 | Kalk-Soda Glas | blau | 1 | |
9273122 | 1,0 | 300 | 0,008 | Kalk-Soda Glas | blau | 1 | |
9273123 | 2,0 | 330 | 0,010 | Kalk-Soda Glas | blau | 1 | |
9273125 | 3,0 | 330 | 0,010 | Kalk-Soda Glas | blau | 1 | |
9273127 | 5,0 | 400 | 0,015 | Kalk-Soda Glas | blau | 1 | |
9273132 | 10,0 | 440 | 0,020 | Kalk-Soda Glas | blau | 1 | |
9273133 | 15,0 | 510 | 0,030 | Kalk-Soda Glas | blau | 1 | |
9273134 | 20,0 | 510 | 0,030 | Kalk-Soda Glas | blau | 1 | |
9273135 | 25,0 | 520 | 0,030 | Kalk-Soda Glas | blau | 1 | |
9273138 | 50,0 | 540 | 0,050 | Kalk-Soda Glas | blau | 1 |
BLAUBRAND®, DE-M gekennzeichnet. DIN EN ISO 648. Ringmarke und Beschriftung in kontraststarker blauer Emailfarbe. Justiert auf EX. Alle BLAUBRAND® Vollpipetten werden mit Chargennummer und einem beiliegenden Chargenzertifikat pro Originalverpackung geliefert. Auf Anfrage auch mit Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierschein.
Das Chargenzertifikat finden Sie auch auf der Website des Herstellers als Download.