Bestell Nr. | Arbeitsvolumen ml | Porengröße µm | Membran | Anschlüsse | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
6070538 | 1000 | 0,22 | PVDF | Glockenauslass | 10 | |
6206562 | 1000 | 0,22 | PVDF | Nippel | 50 | |
6206563 | 1000 | 0,45 | PVDF | Nippel | 50 | |
6224526 | 2000 | 0,22 | PES | Luer Lock außen | 15 | |
6225662 | 2000 | 0,22 | PES | Nippel | 15 | |
6228498 | 1000 | 0,45 | PVDF | Glockenauslass | 10 | |
6300707 | 1000 | 0,22 | PVDF | Luer Lock außen | 15 | |
6301563 | 2000 | 0,22 | PES | Glockenauslass | 10 | |
7631695 | 2000 | 0,22 | PES | Nippel | 50 | |
7632522 | 1000 | 0,22 | PVDF | Nippel | 15 | |
7971913 | 1000 | 0,45 | PVDF | Luer Lock außen | 15 |
Für die Sterilisation von wässrigen Lösungen. Die Filtereinheiten sind für den Betrieb mit Spritzen, Schlauchpumpen und Druckbehältern geeignet.
- Steril
- Hydrophil
- Geringe Proteinbindung
- Luer-Lock innen