| Bestell Nr. | Bezeichnung | Härte | Dicke mm | Für | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7677382 | Silikon creme / PTFE beige | 45° shore A | 3,2 | GL14 | 100 | |
| 7677383 | Silikon creme / PTFE beige | 45° shore A | 3,2 | GL18 | 100 | |
| 7677385 | Silikon creme / PTFE beige | 45° shore A | 3,2 | GL25 | 100 | |
| 7677386 | Silikon creme / PTFE beige | 45° shore A | 3,2 | GL32 | 100 | |
| 7677388 | Silikon creme / PTFE beige | 65° shore A | 3,2 | GL45 | 100 | |
| 7677389 | Butyl rot / PTFE grau | 55° shore A | 2,4 | GL45 | 100 | |
| 7677390 | Butyl rot / PTFE grau | 55° shore A | 2,5 | GL32 | 100 | |
| 7677393 | Butyl rot / PTFE grau | 55° shore A | 2,4 | GL25 | 100 | |
| 7677394 | Butyl rot / PTFE grau | 55° shore A | 1,6 | GL18 | 100 | |
| 7677395 | Butyl rot / PTFE grau | 55° shore A | 1,6 | GL14 | 100 |
Die Septen sind speziell auf die Schraubkappen mit GL-Gewinde abgestimmt.
Zubehör