| Bestell Nr. | Nennvolumen ml | Ø mm | Schliffgröße | Norm | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4667710 | 5 | 30 | NS14/23 | - | 10 | |
| 4667711 | 10 | 35 | NS14/23 | DIN EN ISO 4797 | 10 | |
| 4667712 | 25 | 41 | NS14/23 | DIN EN ISO 4797 | 10 | |
| 4667713 | 50 | 51 | NS14/23 | DIN EN ISO 4797 | 10 | |
| 4667714 | 100 | 64 | NS14/23 | DIN EN ISO 4797 | 10 | |
| 4667715 | 50 | 51 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 10 | |
| 4667716 | 100 | 64 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 10 | |
| 4667718 | 250 | 85 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 10 | |
| 4667719 | 500 | 105 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 10 | |
| 4667720 | 1000 | 131 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 10 | |
| 6077738 | 3000 | 185 | NS29/32 | - | 1 | |
| 6200675 | 100 | 64 | NS19/26 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 6201199 | 5 | 30 | NS14/23 | - | 1 | |
| 6302116 | 50 | 51 | NS19/26 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 6800202 | 250 | 85 | NS19/26 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 6800214 | 250 | 85 | NS24/29 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 6800215 | 500 | 105 | NS24/29 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 6800235 | 1000 | 131 | NS24/29 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 6901617 | 3000 | 185 | NS45/40 | - | 1 | |
| 7019181 | 50 | 51 | NS24/29 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 7019182 | 100 | 64 | NS24/29 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 7021797 | 25 | 41 | NS19/26 | - | 1 | |
| 9011801 | 10 | 35 | NS14/23 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 9011802 | 25 | 41 | NS14/23 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 9011805 | 50 | 51 | NS14/23 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 9011810 | 100 | 64 | NS14/23 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 9011815 | 250 | 85 | NS14/23 | - | 1 | |
| 9011835 | 50 | 51 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 9011840 | 100 | 64 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 9011845 | 250 | 85 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 9011850 | 500 | 105 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 9011855 | 1000 | 131 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 9011860 | 2000 | 166 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 9011864 | 5000 | 223 | NS29/32 | - | 1 | |
| 9011865 | 4000 | 207 | NS29/32 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 9011866 | 6000 | 236 | NS29/32 | - | 1 | |
| 9011867 | 250 | 85 | NS45/40 | - | 1 | |
| 9011868 | 500 | 105 | NS45/40 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 9011869 | 1000 | 131 | NS45/40 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 9011870 | 2000 | 166 | NS45/40 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 9011875 | 4000 | 207 | NS45/40 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 9011877 | 5000 | 223 | NS45/40 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 9011880 | 6000 | 236 | NS45/40 | DIN EN ISO 4797 | 1 | |
| 9011885 | 10000 | 279 | NS45/40 | DIN EN ISO 4797 | 1 |
Nach DIN EN ISO 4797 und in Ergänzung zur Norm, mit Beschriftungsfeld.
Zubehör
Alternativen